Collect-Hit – Toy Market » The Toy Market » Agenda
Agenda
AGENDA des principales activités extraites du « The Toy Market » n° 61 (nov. 2011 – fév. 2012)
(l’agenda complet est disponible en s’abonnant à notre publication 1 ou 2 ans) ABONNEZ-VOUS ICI! —> (X)
Légende
Colonne « Type »:
A= Automates/PC = Poupées Célébrités
AM= Autos miniatures/PM = Poupées contemporaines
J = Jouets/CO = Comics
OT = Jouets optiques/S = Soldats
VP = Voitures à pédales/TB = Teddy Bears
T = Trains/DH = Dolls Houses
M = Modélisme/PA = Poupées anciennes
G = Jeux/MM = Musique mécanique
Colonne EX= Type de vente
A = Vente Publiques
OL = Vente en ligne
Vide= Bourse d’échange
| Agenda 2011/2012 | |||||||
| Date | Pays | Ville | Lieu | Type | EX. | Contact | Téléphone |
| 05/11 | GB | Rugby | Vectis Auctions | T | A | Vectis Auctions | 016/42750616 |
| 11-13/11 | B | Ciney | Ciney Expo | M | expo-tm.be | 083/21.14.79 | |
| 12/11 | F | Chartres (28) | Espace Ventes du Coudray | J,S,AM | A | Me.J.P.Lelièvre | 02/37.88.28.28 |
| 13/11 | F | Chartres (28) | Espace Ventes du Coudray | T:O,I,II | A | Me. J.-P. Lelièvre | 02/37.88.28.28 |
| 15-17/11 | GB | Thornaby | Vectis Auctions | AM | A | Vectis Auctions | 016/42750616 |
| 15/11 | GB | Knightsbridge | Bonhams Auctions | PA | A | Rachel Gotch | 020/7393 3890 |
| 16/11 | GB | Knightsbridge | Bonhams Auctions | J,T,S | A | Leigh Gotch | 020/7393 3898 |
| 15-17/11 | GB | Thornaby | Vectis Auctions | AM | A | Vectis Auctions | 016/42750616 |
| 15/11 | GB | Knightsbridge | Bonhams Auctions | PA | A | Rachel Gotch | 020/7393 3890 |
| 16/11 | GB | Knightsbridge | Bonhams Auctions | J,T,S | A | Leigh Gotch | 020/7393 3898 |
| 19+20/11 | B | Eupen/Kettenis | Sport-und Festhalle | J,AM,PA,S,BRO | Belexpo | 0495/23.66.10 | |
| 19/11 | D | Aachen | Eurogress | AM,J,T,S | Danhausen GmbH | 0241/967.25.50 | |
| D | Köln | Auction Team Breker | J,T,MM,DH | A | Uwe H. Breker | 02236-38.43.40 | |
| F | Chartres (28) | Espace Ventes du Coudray | AM | A | Me.J.P.Lelièvre | 02/37.88.28.28 | |
| GB | Esher | Sandown Park Racecourse | AM,T,J,S | Barry Potter | 01604/84.66.88 | ||
| F | Hazebrouck (59) | Salle Espace Flandre | AM,J,T,S | Lions Club | 06/09.61.69.89 | ||
| F | Soultz (68) | MAB-Salle Festive | AM,T,S,J | La Nef des Jouets | 03/89.74.30.92 | ||
| I | Roma | Erfige Palace Hotel | J,AM,T,S,PA | Toptoys | 0659/10543 | ||
| 21/11 | GB | Lewes | Wallis & Wallis | AM,J,T | A | G. Buttler | 01273/480208 |
| 23/11 | B | Brussels | Hotel des Ventes Flagey | AM,PA,TB,S,J,T:Ho | A | Michel Pinckaers | 02/644.97.67 |
| 27/11 | B | Malle | Logistiek Centrum F.Bevers | T,AM,J,PA,TB,M | Seltren bvba | 03/239.56.39 | |
| 3/12 | F | Chartres (28) | Espace Ventes du Coudray | PA | A | Me.J.P.Lelièvre | 02/37.88.28.28 |
| 4/12 | F | Chartres (28) | Espace Ventes du Coudray | A,MM,Magic | A | Me.J.P.Lelièvre | 02/37.88.28.28 |
| F | Paris (17è) | Palais des Congrès | J,T,AM,S,PA | Patrick Ayme | 01/42.55.01.42 | ||
| 6-8/12 | GB | Thornaby | Vectis Auctions | AM | A | Vectis Auctions | 016/42750616 |
| 9/12 | GB | Thornaby | Vectis Auctions | AM | A | Vectis Auctions | 016/42750616 |
| 10/12 | D | Köln | Antico Mondo.de | J,T,AM,S | A | Ch. Gärtner | 02236/96.18.94 |
| NL | Brummen | Bouwman & Bouwman | AM,J,T | A | David Bouwman | 0575/56.03.93 | |
| 11/12 | F | Lomme (59) | Maison des Enfants | AM,T,J,PA,S | P. Negroni | 03/20.93.04.12 | |
| 20/12 | GB | Knowle | Bonhams Auctions | J,T,PA,TB | A | Leigh Gotch | 020/7393.3998 |
| 21/12 | GB | Knowle | Bonhams Auctions | S | A | Leigh Gotch | 020/7393.3998 |
| 2012 | |||||||
| 14/01 | F | Chartres (28) | Espace Ventes du Coudray | T:Ho | A | Me.J.P.Lelièvre | 02/37.88.28.28 |
| 15/01 | F | Orléans (45) | Parc des Expositions | AM,T,J,S | Mini Auto 45/GTO | 02/38.63.85.06 | |
| 18/02 | CH | Payerne (VD) | Halle des Fêtes | T,AM,J,S | Henry Zwicky | 022/734.25.76 | |
| GB | Sandown Park | Racecourse | AM,T,J,S | Barry Potter | 01604/84.66.88 | ||
| 11/03 | B | Amay | Gymnase Communal | T,AM,J | C.A.J.A. | 085/31.50.09 | |
| F | Hesdin (62) | Salle du Manège | T,J,AM,PA | Mr. Bruno Lequien | 03/21.47.98.40 | ||
| 18/03 | F | Nanterre (92) | Espace Chevreul | S | Ph. Albaret | 01/48.03.33.43 | |
| 25/03 | B | Heusy/Theux | Tennis couvert »Maison-Bois » | J,AM,S,PA,T | THE TOY MARKET | 02/736.28.64 | |









